| Datum | Jahr | Ort | Airline | Flugnummer | Flugzeug | Luftfahrzeug Schaden | Passagiere & Crewmitglieder | Tote | Verletze | Untersuchungsbehörde | Berichte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Februar | 2009 | Buffalo, New York | Colgan Air | 3407 | Bombardier DHC 8 400 | Zerstört | 50 (46 Passagiere, 4 Crewmitglieder) | 50 (49 an Board, 1 Person Boden) | 0 | NTSB | |
| 06. November | 2025 | Louisville, Kentucky | UPS | UPS2976 | McDonnell Douglas MD-11F | Zerstört | 3 | 14 (3 Piloten, 11 Boden) | 23 | NTSB | |
| 22. März | 2026 | LaGuardia Airport, Runway 4, New York City | Air Canada Express | 8646 | Bombardier CRJ900 | Beschädigt | 72 Passagiere, 4 Crewmitglieder | 2 | NTSB |
| |
| 28. April | 2012 | Privat | Werknummer 12794 | Robinson Helicopter Company/ R44 Raven II | Beschädigt | 4 | 0 | 4 (Pilot schwer verletzt, 3 Passagiere leicht verletzt) | BFU | ||
| 2. Januar | 2025 | Militärflugplatz Faßberg | Privat | Werknummer: 18-3449 | Piper PA-18 | Zerstört | 1 | 1 (Pilot) | 0 | BFU |
Aeroplano