| Datum | Jahr | Ort | Airline | Flugnummer | Flugzeug | Luftfahrzeug Schaden | Passagiere & Crewmitglieder | Tote | Verletze | Untersuchungsbehörde | Berichte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Februar | 2009 | Buffalo, New York | Colgan Air | 3407 | Bombardier DHC 8 400 | Zerstört | 50 (46 Passagiere, 4 Crewmitglieder) | 50 (49 an Board, 1 Person Boden) | 0 | NTSB | |
| 06. November | 2025 | Louisville, Kentucky | UPS | UPS2976 | McDonnell Douglas MD-11F | Zerstört | 3 | 14 (3 Piloten, 11 Boden) | 23 | NTSB | |
| 22. März | 2026 | LaGuardia Airport, Runway 4, New York City | Air Canada Express | 8646 | Bombardier CRJ900 | Beschädigt | 72 Passagiere, 4 Crewmitglieder | 2 | NTSB |
| |
| 28. April | 2012 | Privat | Werknummer 12794 | Robinson Helicopter Company/ R44 Raven II | Beschädigt | 4 | 0 | 4 (Pilot schwer verletzt, 3 Passagiere leicht verletzt) | BFU | ||
| 02. Januar | 2025 | Militärflugplatz Faßberg | Privat | Werknummer: 18-3449 | Piper PA-18 | Zerstört | 1 | 1 (Pilot) | 0 | BFU | Abschlussbericht |
| 20. Mai | 2024 | Flughafen Frankfurt/Main | Condor | Unbekannt | Boeing 757-300 | Kein Schaden | 276 (267 Passagiere, 9 Crewmitglieder) | 0 | 1 (Flugbegleiterin nach Sturz schwer verletzt) | BFU | Abschlussbericht |
| 27. März | 1977 | Flughafen Teneriffa „Los Rodeos“ | KLM Royal Dutch Airlines & Pan Am | PH-BUF & N736PA | Boeing 747-206B & Boeing 747-121 | Zerstört | Passagiere: 234, Besatzung: 14, Passagiere: 380, Besatzung: 16 | 248 & 235 | 0 & 61 | ALPA | |
| 08. März 2014 | 2014 | Unbekannt, möglicherweise Indischer Ozean | Malaysia Airlines | MH 370 | Boeing 777-2H6ER | Verschollen | 227 (Passagiere) & 12 (Besatzungsmitglieder) | 239 (offiziell für tot erklärt) | 0 |
Aeroplano