RTH (Primäreinsätze)
| RTH | Station | Stadt | Betreiber | Maschine | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Christoph 1 | Städtisches Krankenhaus Haching | München | ADAC | H145 | |
| Christoph 2 | Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik | Frankfurt am Main | Bundesministerium des Inneren | EC135 | |
| Christoph 3 | Konrad-Adenauer-Flughafen Köln-Bonn international | Köln | ADAC | EC135 | |
| Christoph 4 | Medizinische Hochschule Hannover | Hannover | Bundesministerium des Inneren | EC135 | mit Johanniter Unfallhilfe |
| Christoph 5 | Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik | Ludwigshafen | ADAC | EC135 | |
| Christoph 6 | Klinik Links der Weser | Bremen | ADAC | EC135 | |
| Christoph 7 | Roteskreuz Krankenhaus Kassel | Kassel | Bundesministerium des Inneren | EC135 | |
| Christoph 8 | St. Marien-Hospital Lünen | Lünen | ADAC | EC135 | |
| Christoph 9 | Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik | Duisburg | Bundesministerium des Inneren | EC135 | Auch Einsätze Niederlande |
| Christoph 10 | St. Elisabeth Krankenhaus | Wittlich | ADAC | H145 | Auch Einsätze in Luxemburg |
| Christoph 11 | Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen | Villingen-Schwenningen | DRK | H145 | 24 Stunden Betrieb |
| Christoph 12 | Luftrrettungszentrum Ahrensbök-Siblin | Ahrensbök | Bundesministerium des Inneren | EC135 | |
| Christoph 13 | Luftrrettungszentrum Bielefeld | Bielefeld | Bundesministerium des Inneren | EC135 | |
| Christoph 14 | Klinikum Traunstein | Traunstein | Bundesministerium des Inneren | H145 | Rettungswinde auch Ausland |
| Christoph 15 | Klinikum Elisabeth Straubing | Straubing | ADAC | EC135 | |
| Christoph 16 | Winterbergkinik | Saarbrücken | ADAC | EC135 | Auch Einsätze in Frankreich |
| Christoph 17 | Flugplatz Durach | Kempten (Allgäu) | Bundesministerium des Inneren | H145 | Auch Einsätze in Österreich |
| Christoph 18 | Main Klinik | Ochsenfurt | ADAC | EC135 | |
| Christoph 19 | Klinikum Uelzen GmbH | Uelzen | ADAC | EC135 | ehemals Phönix 14 |
| Christoph 20 | Klinikum Bayreuth | Bayreuth | ADAC | EC135 | |
| Christoph Europa 1 | Flugplatz Merzbrück | Würselen | ADAC | EC135 | |
| Christoph 22 | Bundeswehrkrankenhaus Oberer Eselberg | Ulm | ADAC | H145 | ehemals SAR 75 |
| Christoph 23 | Bundeswehr Zentralkrankenhaus | Koblenz | ADAC | EC135 | ehemals SAR 73 |
| Christoph Europa 2 | Luftrrettungszentrum Rheine | Rheine | ADAC | EC135 | Nachfolger von SAR 71 |
| Christoph 25 | Evangelisches Jung-Stilling-Krankenhaus | Siegen | ADAC | H145 | |
| Christoph 26 | Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch | Sande | ADAC | H145 | Rettungswinde & Wetterradar ehemals Christopher Friesland |
| Christoph 27 | Flughafen Nürnberg | Nürnberg | DRF Luftrettung | EC135 | Rettungswinde ehemals SAR 74 Standort mit Christoph Nürnberg |
| Christoph 28 | Klinikum Fulda | Fulda | ADAC | EC135 | |
| Christoph 29 | Bundeswehrkrankenhaus Hamburg | Hamburg | Bundesministerium des Inneren | EC135 | ehemals SAR 71 |
| Christoph 30 | Städtisches Klinikum Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | ADAC | EC135 | ehemals Phönix 14 |
| Christoph 31 | Universitätklinikum Benjamin-Franklin | Berlin | Bundesministerium des Inneren | H145 | höchste Einsatzfrequenz |
| Christoph 32 | Klinikum Ingolstadt | Ingolstadt | ADAC | H145 | |
| Christoph 33 | Luftrrettungszentrum Senftenberg | Senftenberg | ADAC | EC135 | Standort mit Christoph Brandenburg |
| Christoph 34 | KMG Klikum Güstrow | Güstrow | Bundesministerium des Inneren m | EC135 | |
| Christoph 35 | Luftrrettungszentrum Brandenburg | Brandenburg (Havel) | Bundesministerium des Inneren | EC135 | |
| Christoph 36 | Städtisches Klinikum Magdeburg Olvensted | Magdeburg | DRF Luftrettung | H145 | |
| Christoph 37 | Südharz Klinikum Nordhausen GmbH | Nordhausen | DRF Luftrettung | EC135 | |
| Christoph 38 | Flughafen Dresden-Klotzsche | Dresden | DRF Luftrrettungszentrum | EC135 | |
| Christoph 39 | Rettungszentrum Krankenhaus Perleberg | Perleberg | ADAC | EC135 | |
| Christoph 40 | Luftrrettungszentrum am Klinikum Augsburg | Augsburg | ADAC | EC135 | |
| Christoph 41 | Kreiskrankenhaus Leonberg | Leonberg | DRF Luftrettung | EC135 | ehemals Rotkreuz Baden-Württemberg 7 |
| Christoph 43 | Baden-Airport (Ausweichstation) | Karlsruhe | DRF Luftrettung | EC135 | ehemals Rotkreuz Baden-Württemberg 6 |
| Christoph 44 | Klinikum Georg-August-Universität | Göttingen | DRF Luftrettung | EC135 | |
| Christoph 45 | Klinikum Friedrichshafen | Friedrichshafen | DRF Luftrettung | H145 | |
| Christoph 46 | Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau GmbH | Zwickau | ADAC | EC135 | |
| Christoph 47 | Klinikum der Ernst-Moritz-Arndt Universität | Greifswald | DRF Luftrettung | H145 | |
| Christoph 48 | Luftrrettungszentrum Neustrelitz | Neustrelitz | ADAC | EC135 | ehemals SAR 93 |
| Christoph 49 | Helios Klinikum Bad Saarow | Bad Saarow | DRF Luftrettung | EC135 | |
| Christoph 60 | SRH Zentralklinikum Suhl GmbH | Suhl | DRF Luftrettung | EC135 | |
| Christoph 61 | Luftrrettungszentrum Dölzig | Schkeuditz | ADAC | EC135 | mit Christoph 63 |
| Christoph 63 | Luftrrettungszentrum Dölzig | Schkeuditz | ADAC | EC135 | mit Christoph 61 ehemals Christoph Leipzig |
| Christoph 64 | Gewerbegebiet Oderberg | Angermünde | DRF Luftrettung | EC135 | |
| Christoph 65 | Flugplatz Dinkelsbühl-Sinnbron | Dinkelsbühl | ADAC | EC135 | |
| Christoph 70 | Flugplatz Schöngleina | Jena | ADAC | EC135 | ehemals SAR 77 |
| Christoph 80 | Flugplatz bei Weiden/Oberpfalz | Weiden/Oberpfalz | DRF Luftrettung | H145 |
ITH
| ITH | Station | Stadt | Betreiber | Maschine | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Rescue Nürburgring | Medical Center Nürburgring | Adenau | Johanniter Luftrettung | AS365 | Wetterradar |
| Christoph 111 | Baden-Airpark | Rheinmünster | DRF Luftrettung | H145 | |
| Christoph Berlin | Unfallkrankenhaus Berlin Marzahn | Berlin | DRF Luftrettung | H145 | Wetterradar, Nachsichtgerät, 24 Stunden Betrieb |
| Christoph Brandenburg | Luftrettungszentrum Senftenberg | Senftenberg | ADAC | H145 | Wetterradar, Nachsichtgerät, 24 Stunden Betrieb |
| Christoph Dortmund | Flughafen Dortmund-Wickede (EDLW) | Dortmund | DRF Luftrettung | EC145 | Wetterradar |
| Christoph Hansa | Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik | Hamburg | DRF Luftrettung | EC145 | |
| Christoph Mittelhessen | Flugplatz Reichelsheim (EDFB) | Reichelsheim (Wetterau) | Johanniter Luftrettung | EC145 | Wetterradar |
| Christoph München | Klinikum München- Großhadern | München- Großhadern | DRF Luftrettung | H145 | Wetterradar, Nachsichtgerät, 24 Stunden Betrieb |
| Christoph Niedersachsen | Flughafen Hannover-Langenhagen Intl. (EDDV) | Hannover | DRF Luftrettung | H145 | 24 Stunden Betrieb |
| Christoph Nürnberg | Flughafen Nürnberg (EDDN) | Nürnberg | DRF Luftrettung | H145 | Wetterradar, Nachsichtgerät, 24 Stunden Betrieb |
| Christoph Rheinland | Konrad-Adenauer-Flughafen Köln-Bonn Intl. (EDDK) | Köln | ADAC | H145 | |
| Christoph Rostock | Klinikum Südstadt | Rostock | Johanniter Luftrettung | AS365 | Wetterradar, 24 Stunden Betrieb |
| Christoph Sachsen-Anhalt | Flugplatz Halle-Oppin - Saalkreis (EDAQ) | Halle (Saale) | DRF Luftrettung | H145 | |
| Christoph Thüringen | Zentralklinik Bad Berka | Bad Berka | DRF Luftrettung | H145 | Wetterradar, Nachsichtgerät, 24 Stunden Betrieb |
| Christoph Weser | Flughafen Bremen Intl. (EDDW) | Bremen | DRF Luftrettung | EC145 | |
| Christoph Westfalen | Flughafen Münster-Osnabrück (EDDG) | Greven | ADAC | H145 | 24 Stunden Betrieb |
Dual Use
| Dual Use | Station | Stadt | Betreiber | Maschine | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Christoph 42 | Verkehrsflugplatz Rendsburg-Schachtholm | Hörsten | DRF Luftrettung | H145 | Wetterradar & 24 Stunden Betrieb |
| Christoph 51 | Flugplatz Pattonville (EDTQ) | Ludwigsburg | DRF Luftrettung | H145 | |
| Christoph Europa 5 | Klinik Niebüll | Niebüll | DRF Luftrettung | H145 | |
| Christoph 53 | City Airport Mannheim (EDFM) | Mannheim | DRF Luftrettung | EC135 | |
| Christoph 54 | Aerodrome Freiburg (EDTF) | Freiburg im Breisgau | DRF Luftrettung | H145 | Rettungswinde |
| Christoph 62 | LRZ Bautzen am dortigen Flugplatz (EDAB) | Bautzen | DRF Luftrettung | H145 | Rettungswinde & 24 Stunden Betrieb |
| Christoph 66 | Flugplatz Imsweiler | Imsweiler | ADAC | H145 | |
| Christoph 77 | Johannes-Gutenberg- Universitätsklinikum Mainz | Mainz | ADAC | H145 | Wetterradar |
| Christoph Gießen | Luftrettungszentrum Gießen, Lahnstraße | Gießen | Johanniter Luftrettung | AS365 | Wetterradar & 24 Stunden Betrieb |
| Christoph Halle | Flugplatz Halle-Oppin - Saalkreis (EDAQ) | Halle (Saale) | DRF Luftrettung | H135 | |
| Christoph Murnau | Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik | Murnau am Staffelsee | ADAC | H145 | |
| Christoph Regensburg | Universitätsklinikum | Regensburg | DRF Luftrettung | H145 | Wetterradar, Nachsichtgerät, 24 Stunden Betrieb |
AHS
| AHS | Station | Stadt | Betreiber | Maschine | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Rescue 02 | Flugplatz Güttin auf Rügen (EDCG) | Dreschvitz-Güttin | Northern HeliCopter | EC155 | Rettungswinde |
| GRH Laupheim | Heeresflieger-Standort Laupheim (ETHL) | Laupheim | Heer | CH53 | 24 Stunden Betrieb |
| Northern Rescue 01 | Flugplatz St. Peter-Ording ( EDXO ) | St. Peter-Ording | Northern HeliCopter | EC155 | Wetterradar, Rettungswinde, 24 Stunden Betrieb |
| 029-01-82-01 | Heliport Ambulanz Millich | Dummerstorf OT Kessin | Heli-Flight | R44 | |
| Rettung Wittmund 79-99-1 | Flugplatz Emden (EDWE) | Emden | Northern HeliCopter | BK117 | Wetterradar, Rettungswinde |
| Wiking Rescue One | JadeWeser Airport (EDWI) | Sande, Ortsteil Mariensiel | Wiking | AW139 | Rettungswinde, 24 Stunden Betrieb |
SAR
| SAR | Station | Stadt | Betreiber | Maschine | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| SAR 10 | Marineflieger- Stützpunkt Helgoland | Helgoland | Marine | WSK | Wetterradar, Rettungswinde , 24 Stunden Betrieb |
| SAR 24 | Marineflieger- Stützpunkt Warnemünde | Warnemünde | Marine | WSK | Wetterradar, Rettungswinde , 24 Stunden Betrieb |
| SAR 41 | Fliegerhorst am Militärflugplatz Nörvenich | Nörvenich | Heer | H145 | Rettungswinde , 24 Stunden Betrieb |
| SAR 63 | Heeresflugplatz Niederstetten | Niederstetten | Heer | H145 | Rettungswinde , 24 Stunden Betrieb |
| SAR 87 | Fliegerhorst der Luftwaffe | Holzdorf | Heer | H145 | Rettungswinde , 24 Stunden Betrieb |
Aeroplano